ดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับการออมทรัพย์ การให้สินเชื่อ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
อัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ | |
ประเภทเงินรับฝาก | ร้อยละต่อปี |
| เงินฝากออมทรัพย์ | 1.00 |
| เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ | 1.75 |
| เงินฝากออมทรัพย์ทวีสิน | 2.80 |
| เงินฝากประจำ 12 เดือน | 3.00 |
ประเภทสินเชื่อเงินกู้ | ร้อยละต่อปี |
| เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน | |
| 1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน | 6.00 |
| 2. เงินกู้เพื่อการศึกษาอบรม | 5.50 |
| 3. เงินกู้เพื่อเหตุภัยพิบัติ | 5.25 |
| เงินกู้สามัญ | |
| 1. เงินกู้สามัญ กรณีทำประกันชีวิต | 5.75 |
| 2. เงินกู้สามัญ กรณีไม่ทำประกันชีวิต | 6.75 |
| 3. เงินกู้สามัญ ไม่เกินมูลค่าหุ้น | 5.50 |
| 4. เงินกู้สามัญ เพื่อเบี้ยประกันชีวิต | 5.75 |
| 5. เงินกู้สามัญ โครงการรวมหนี้ | 5.75 |
| 6. เงินกู้หลักประกันบกพร่อง | 7.50 |
| 7. ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ | 15.00 |
| 8. ชำระหนี้แทน | 1.00 |




